| Комиссия оператора 0,08% | Платежный сервис QIWI (КИВИ) Комиссия оператора 7,3% | Комиссия оператора 7% | 
| Банковский перевод Комиссия оператора 7% | Комиссия оператора 10,85 %   | Со счета мобильного телефона. Комиссия оператора 7% | 
| Комиссия оператора 6% | Комиссия оператора 6% | Z Payment Комиссия оператора 5,26% | 
| Комиссия оператора 6% | Мобильное приложение Комиссия оператора 7% | Деньги@mail.ru Комиссия оператора 7,53% | 
| Единый кошелек W1 Комиссия оператора 5,26% | EasyPay Сервис оплаты EasyPay | RBK Money Комиссия оператора 7,53% | 
| УНИ Касса Комиссия оператора 5% | ВТБ 24 Комиссия оператора 7% | money mail Комиссия оператора 7,53% | 
| TeleMoney Комиссия оператора 7% | liqpay.com Комиссия оператора 3,24% | PinPay Комиссия оператора 7,53% | 
| Банк Петрокоммерц Комиссия оператора 6,16% | HandyBank Комиссия оператора 5,82 % | Комиссия оператора 2,8% | 
| Промсвязьбанк Комиссия оператора 7% | МежТопЭнергоБанк Комиссия оператора 7% | Комиссия оператора 7% | 
| СберБанк Оплата СберБанка через  |